黄冈市生态环境局 决策预公开 [征集中]黄冈市“十四五”水生态环境保护规划编制意见征集公告-安卓捕鱼达人
为认真谋划黄冈市“十四五”水生态环境保护工作,更好地解决群众身边的突出水生态环境问题,使规划成为汇聚民智、反映民意、凝聚民心的成果。我局面向全社会“开门编规划”,公开征集黄冈市“十四五”水生态环境保护规划意见和建议。欢迎您指出意见和建议,请发送至邮箱:[email protected],征集活动截止至12月31日 。
衷心感谢您对黄冈市水生态环境保护工作的关心和支持!
附件:《黄冈市“十四五”水生态环境保护规划》工作公众满意度问卷调查表
黄冈市生态环境局
2020年9月16日
《黄冈市“十四五”水生态环境保护规划》工作公众满意度问卷调查表
姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 民 族 | ||||||||
文化程度 | 联系电话 | ||||||||||
工作单位 | 所属部门 | ||||||||||
根据您的满意程度,请在对应的选项里打“√” | |||||||||||
序号 | 问题 | 满意度打分 | |||||||||
1 | 您对居住地饮用水的评价是? | □满意 | □基本满意 | □感觉一般 | □不满意 | ||||||
2 | 您认为我市水环境的现状是? | □好 | □一般 | □较差 | □很差 | ||||||
3 | 您认为当前影响水环境质量的主要原因是?(多选) | □水环境保护意识不强 | □水污染处理设施建设滞后 | □破坏环境的违法行为屡禁不止 | □其他 | ||||||
4 | 您认为政府及其相关部门应从以下哪些方面加强水污染防治工作?(多选) | □加强工业污染源的防治 | □加强对农业污染源的防治 | □加快生活污水处理厂建设、提高生活污水处理能力 | □其他 | ||||||
5 | 您认为我市水资源的现状是? | □好 | □一般 | □较差 | □很差 | ||||||
6 | 您认为当前影响水资源的主要原因是?(多选) | □闸泵站众多,导致水系连通性差 | □水资源调配不合理 | □围湖垦殖等行为导致河湖调蓄能力差 | □其他 | ||||||
7 | 您认为政府及其相关部门应从以下哪些方面加强水资源保障工作?(多选) | □统筹规划区域生态调水 | □合理调配水资源 | □加快推进退圩还湖等工程 | □其他 | ||||||
8 | 您认为我市水生态的现状是? | □好 | □一般 | □较差 | □很差 | ||||||
9 | 您认为当前影响水生态的主要原因是?(多选) | □生态基流得不到有效保障 | □水环境污染导致生态被破坏 | □破坏水生态的违法行为屡禁不止 | □其他 | ||||||
10 | 您认为政府及其相关部门应从以下哪些方面加强水生态保护工作?(多选) | □统筹规划区域生态调水 | □加强对水污染的防治 | □严禁非法捕捞等行为 | □其他 | ||||||
您对《黄冈市“十四五”水生态环境保护规划》相关工作有何意见、建议或要求?
| |||||||||||